Hungary
| Radio station | Location | Listen Live | Format/Comments | |
| MR1-Kossuth Rádió | Budapest | 40 Kbps 40 Kbps |
News/Features | |
| MR2-Petőfi Rádió | Budapest | 80 Kbps 80 Kbps |
Pop, Alternative, World | |
| MR3-Bartók Rádió | Budapest | 80 Kbps 80 Kbps |
Classical | |
| MR4-Nemzetisegek | Budapest | 40 Kbps 40 Kbps |
Minority programmes | |
| MR5-Parliament | Budapest | 40 Kbps 40 Kbps |
Parliament programmes | |
| Regio Radio Miskolc | Miskolc | 48 Kbps | Regional programmes | |
| Regio Radio Debrecen | Debrecen | 48 Kbps | Regional programmes | |
| Regio Radio Pecs | Pecs | 48 Kbps | Regional programmes | |
| Regio Radio Szeged | Szeged | 48 Kbps | Regional programmes | |
| Regio Radio Gyor | Gyor | 48 Kbps | Regional programmes | |
| Aktív Rádió | Szolnok | 96 Kbps | Top 40 | |
| Alisca Rádió | Szekszárd | 96 Kbps | Local service | |
| Árkádia Rádió | Makó | 128 Kbps | Top 40 | |
| BMC Rádió | Győr | 64 Kbps | Top 40 | |
| Corvinus Rádió | Sopron | 128 Kbps | Local service | |
| Csaba Radio | Békéscsaba | 128 Kbps | Top 40/Mix | |
| Danubius Rádió | Budapest | 128 Kbps | Top 40 | |
| DióRádió | Gyöngyös | 192 Kbps | Local service | |
| El-Do Rádió | Dunaújváros | 96 Kbps | Top 40 | |
| Enjoy Radio FM | Kaposvar | 128 Kbps | Top 40 | |
| EPER | Budapest | 64 Kbps | Eötvös Loránd University | |
| Európa Rádió | Miskolc | 128 Kbps | Religious, Reformed programmes | |
| Fehérvár Rádió | Székesfehérvár | 128 Kbps | Top 40 | |
| FIKSZ Rádió | Budapest | 128 Kbps | Eclectic, free radio | |
| Folk Radio | Internet only | 128 Kbps 32 Kbps |
Folk music | |
| Fortuna Rádió | Paks | 128 Kbps | Top 40 | |
| Fortuna Rádió Bonyhád | Bonyhád | 192 Kbps | Top 40 | |
| Fortuna Rádió Cece | Cece | 192 Kbps | Top 40 | |
| Friss Rádió | Debrecen | 128 Kbps | Alternative, Pop, Rock | |
| Fúzió Rádió | Budapest | 128 Kbps | Rock/jazz/blues/urban | |
| Gazdasági Rádió | Budapest | 32 Kbps, 64 Kbps | Business radio | |
| Gerilla Rádió | Dunaújváros | 128 Kbps | Top 40/Dance | |
| Gong Radio | Kecskemét | 128 Kbps | Top 40 | |
| Gong Radio | Gyömrő | 64 Kbps | Top 40 | |
| Gong Radio | Kecel | 64 Kbps | Top 40 | |
| Gong Radio | Nagykőrös | 64 Kbps | Top 40 | |
| Helikon Rádió | Keszthely | 128 Kbps | Top 40 | |
| Info Radio | Budapest | 64 Kbps | News/information | |
| Isis Rádió | Sárvár | 128 Kbps | Local service | |
| Jazz FM | Debrecen | 128 Kbps | Jazz | |
| Jazz Radio | Budapest | 56 Kbps, 128 Kbps | Jazz | |
| 90.9 Jazzy | Budapest | 96 Kbps, 160 Kbps 24 Kbps 96 Kbps |
Jazz | |
| Juventus Radio | Budapest | 160 Kbps | Top 40/Rock | |
| Juventus Rádió 100.9 | Orosháza | 64 Kbps | Top 40 | |
| Kanizsa Rádió | Nagykanizsa | 128 Kbps | Local service | |
| Kapos Rádió | Kaposvár | 96 Kbps | Top 40 | |
| Katolikus Rádió | Budapest | 128 Kbps | Catholic | |
| Kék Duna Rádió | Győr | 64 Kbps | Local service | |
| K1 Rádió | Kaposvár | 256 Kbps | Top 40 | |
| Klubrádió | Budapest | 96 Kbps | News/Talk | |
| Korona Rádió | Kalocsa | 128 Kbps | Local service | |
| Lakihegy Rádió | Szigetszentmiklós | 160 Kbps | Top 40 | |
| Lánchíd Rádió | Budapest | 128 Kbps | News/Talk | |
| Laza Radio | Internet only | 128 Kbps 64 Kbps, 192 Kbps |
Pop/Dance | |
| Luxfunk Radio | Internet only | 192 Kbps | RnB/Rap/Soul | |
| Magyar Katolikus Rádió | Budapest | 96 Kbps | Catholic | |
| Mária Rádió | Budapest | 96 Kbps | Catholic | |
| Mediterrán Rádió | Pécs | 192 Kbps | Local service | |
| Nap Rádió | Sopron | 64 Kbps | Top 40 | |
| Nyugat Rádió | Szombathely | 128 Kbps | Local service | |
| Oldies Radio | Budapest | 64 Kbps, 128 Kbps | Oldies | |
| Parti Rádió | Abádszalók | 96 Kbps | Top 40 | |
| 92.9 Party FM | Kiskunhalason | 96 Kbps, 160 Kbps | Dance | |
| Radio 1 | Budapest | 96 Kbps | Top 40/Mix | |
| Radio 6 | Százhalombatta | 128 Kbps | Top 40 | |
| Radio 7 | Hódmezővásárhely | 48 Kbps | Local service | |
| Radio 24 | Dunaujvarus | 192 Kbps | Top 40 | |
| Radio 88 | Szeged | 128 Kbps | Top 40 | |
| Rádió 2000 | Szolnok | 64 Kbps | Top 40 | |
| Rádió Antritt | Szekszárd | 128 Kbps | Top 40 | |
| Rádió C | Budapest | 128 Kbps | Roma service | |
| Radio Cafe 98.6 | Budapest | 128 Kbps | - | |
| Radio Eger | Eger | 128 Kbps | Pop | |
| Radio FM95 | Debrecen | 160 Kbps | Top 40 | |
| Rádió Majsa | Kiskunmajsa | 128 Kbps | Top 40 | |
| Rádió MAX | Debrecen | 128 Kbps | Top 40 | |
| Radio Plusz | Szeged | 128 Kbps | Top 40 | |
| PartyPlusz | Szeged | 128 Kbps | Disco | |
| Radio Plusz Hajdu-Bihar | Berettyoujfalu | 128 Kbps | Top 40 | |
| Radio Plusz 90 | Szeged | 128 Kbps | 90s music | |
| ShakePlusz | Szeged | 128 Kbps | RnB | |
| HazaiPlusz | Szeged | 128 Kbps | Hungarian pop | |
| RetroPlusz | Szeged | 128 Kbps | 80s music | |
| RockPlusz | Szeged | 128 Kbps | Rock | |
| ChillPlusz | Szeged | 128 Kbps | Chillout/ambient | |
| Radio Q | Budapest | 128 Kbps | Pop/Rock/Talk | |
| Rádió Szentes | Szentes | 128 Kbps | Local service | |
| Rádió Szombathely | Szombathely | 160 Kbps | Top 40 | |
| Rádió Top | Kazincbarcika | 128 Kbps | Top 40 | |
| Retro Radio | Nyíregyháza | 160 Kbps | Oldies | |
| Roxy Radio | Budapest | 128 Kbps | Top 40/Dance | |
| Sirius Rádió | Kiskunfélegyháza | 96 Kbps | Top 40 | |
| Slager Radio | Budapest | 128 Kbps | Oldies | |
| SuGo Rádió | Baja | 128 Kbps | Local service | |
| Sunshine Pilis Rádió | Szentendre | 128 Kbps | Top 40 | |
| Szentkorona Rádió | Budapest | 64 Kbps | Hungarian Rock, Talk | |
| Tenkes Rádió | Siklós | 128 Kbps | Top 40 | |
| Tilos Radio | Budapest | 192 Kbps 24 Kbps, 96 Kbps |
Dance/Alternative/freeform | |
| Trió Rádió | Jászberény | 128 Kbps | Top 40 | |
| Vörösmarty Rádio | Székesfehérvár | 128 Kbps | Local service | |
| Yo! Rádió | Székesfehérvár | 128 Kbps | Top 40 | |
Stream types:
requires Windows Media Player
requires Real Player
requires a streaming MP3 player such as Winamp, iTunes, Foobar2000 or VLC Media player
requires an Ogg Vorbis compatible player such as Winamp, Foobar2000 or VLC Media player
requires an aacPlus player such as Winamp 5.08+, Foobar2000 or VLC Media player
requires Macromedia Flash Player