Finland
| Radio station | Location | Listen Live | Format/Comments | |
| YLE Radio 1 | Helsinki | 128 Kbps WebPlayer |
Culture, art and factual talk | |
| YleX | Helsinki | 128 Kbps WebPlayer |
Popular culture, pop, rock | |
| YLE Radio Suomi | Helsinki | 128 Kbps WebPlayer |
News/Sport/music | |
| YLE Etelä-Karjalan Radio | Lappeenranta | WebPlayer | Regional service | |
| YLE Etelä-Savon Radio | Mikkeli | WebPlayer | Regional service | |
| YLE Kainuun Radio | Kajaani | WebPlayer | Regional service | |
| YLE Kymenlaakson Radio | Kotka-Kouvola | WebPlayer | Regional service | |
| YLE Lahden Radio | Lahti | WebPlayer | Regional service | |
| YLE Lapin Radio | Rovaniemi | WebPlayer | Regional service | |
| YLE Oulu Radio | Oulu | WebPlayer | Regional service | |
| YLE Pohjanmaan Radio | Vaasa-Seinäjoki | WebPlayer | Regional service | |
| YLE Pohjois-Karjalan Radio | Joensuu | WebPlayer | Regional service | |
| YLE Radio Häme | Hämeenlinna | WebPlayer 128 Kbps |
Regional service | |
| YLE Radio Itä-Uusimaa | Porvoo | WebPlayer | Regional service | |
| YLE Radio Keski-Pohjanmaa | Kokkola | WebPlayer | Regional service | |
| YLE Radio Keski-Suomi | Jyväskylä | WebPlayer | Regional service | |
| YLE Radio Perämeri | Kemi | WebPlayer | Regional service | |
| YLE Radio Savo | Kuopio | WebPlayer | Regional service | |
| YLE Satakunnan Radio | Pori | WebPlayer | Regional service | |
| YLE Tampereen Radio | Tampere | WebPlayer | Regional service | |
| YLE Turun Radio | Turku | WebPlayer | Regional service | |
| YLE Ylen aikainen | Helsinki | WebPlayer | Regional service | |
| YLE Ylen läntinen | Lohja | WebPlayer | Regional service | |
| YLE X3M | Helsinki | 128 Kbps WebPlayer |
Youth channel (in Swedish) | |
| YLE Radio Vega | Helsinki | 128 Kbps WebPlayer |
News/features (in Swedish) | |
| YLE Radio Vega Mellannyland | Helsinki | WebPlayer | Regional service (in Swedish) | |
| YLE Radio Vega Västnyland | Ekenäs | WebPlayer | Regional service (in Swedish) | |
| YLE Radio Vega Åboland | Åbo | WebPlayer | Regional service (in Swedish) | |
| YLE Radio Vega Österbotten | Vasa | WebPlayer | Regional service (in Swedish) | |
| YLE Radio Vega Östnyland | Borgå | WebPlayer | Regional service (in Swedish) | |
| YLE Ylen Klassinen | Helsinki | 192 Kbps WebPlayer |
Classical music | |
| YLE Puhe | Helsinki | 128 Kbps | News and current affairs | |
| YLE Sámi Radio | Helsinki | 128 Kbps | Sámi language programmes | |
| Basso Radio | Helsinki | 192 Kbps | HipHop/RnB/Dance | |
| Groove FM | Helsinki | 128 Kbps | Jazz/Blues/Soul | |
| Iskelmä | Tampere | 160 Kbps | Finnish iskelmä music | |
| Iskelmä Rex | Joensuu | 192 Kbps | Local service | |
| Järviradio | Alajärvi | 64 Kbps | Local service | |
| Lake FM | Tampere | 128 Kbps | Dance | |
| Metro FM | Helsinki | 128 Kbps | Adult Contemporary | |
| NRJ | Helsinki | 96 Kbps | Top 40 | |
| NRJ Suomihitit | Helsinki | 96 Kbps | Finnish Top 40 | |
| NRJ HIPHOP | Helsinki | 96 Kbps | HipHop | |
| NRJ RNB | Helsinki | 96 Kbps | RnB | |
| NRJ POP | Helsinki | 96 Kbps | Top 40 | |
| NRJ HOT | Helsinki | 96 Kbps | Top 40 | |
| Oi FM | Joensuu | 128 Kbps | Local service | |
| Radio 957 | Tampere | 160 Kbps | Rock | |
| Radio 967 | Kokkola | 64 Kbps | Adult Contemporary | |
| Radio Åland | Mariehamn | 32 Kbps | Local service (in Swedish) | |
| Radio Aalto | Helsinki | 128 Kbps | Adult Contemporary | |
| Radio City | Helsinki | 128 Kbps | Rock | |
| Radio Dei | Helsinki | 128 Kbps | Christian | |
| Radio Free Your Mind | Helsinki | 256 Kbps | Youth programmes | |
| Radio Helsinki | Helsinki | 256 Kbps | Diverse | |
| Radio Jyväskylä | Turku | 160 Kbps | Rock (local service) | |
| Radio Mega | Oulu | 160 Kbps | Rock | |
| Radio Moreeni | Tampere | 128 Kbps | University of Tampere | |
| Radio Nostalgia | Helsinki | 96 Kbps | Oldies | |
| Radio Nova | Helsinki | 128 Kbps | Hot Adult Contemporary | |
| Radio Nova Helmi | Helsinki | 128 Kbps | Adult Contemporary | |
| Radio Nova Sävelradio | Helsinki | 128 Kbps | Oldies | |
| Radio Pooki | Oulu | 192 Kbps | Finnish music | |
| Radio Pori | Pori | 80 Kbps | Local service | |
| Radio Rock | Helsinki | 128 Kbps | Rock | |
| Radio Sata | Turku | 160 Kbps | Rock | |
| Radio Sputnik | Helsinki | 128 Kbps | Russian service | |
| Radio Sun | Lempäälä | 112 Kbps | Adult contemporary | |
| Radio Suomi Pop | Helsinki | 128 Kbps | Finnish pop | |
| Radio Vaasa | Vaasa | 64 Kbps | Local service | |
| Radio Voima | Lahti | 96 Kbps | Local service | |
| Rondo Classic | Helsinki | 48 Kbps, 128 Kbps | Classical music | |
| Spin FM | Helsinki | 128 Kbps | RnB/HipHop | |
| SYKE.FM | Internet only | 192 Kbps | Trance | |
| Steel FM | Åland | 96 Kbps | Current/Classic Hits (Swedish) | |
| Viva Classica | Helsinki | 256 Kbps | Classical music | |
| The Voice | Helsinki | 160 Kbps | Top 40 | |
Stream types:
requires Windows Media Player
requires Real Player
requires a streaming MP3 player such as Winamp, iTunes, Foobar2000 or VLC Media player
requires an Ogg Vorbis compatible player such as Winamp, Foobar2000 or VLC Media player
requires an aacPlus player such as Winamp 5.08+, Foobar2000 or VLC Media player